183 Server verfügbar in 5 europäischen Städten
Dedizierte Server in Europa ab 49 $ im Monat
Echte Hardware in Frankfurt, Amsterdam, London, Paris, Zürich, Mailand und Madrid. Sie sehen Prozessor, Arbeitsspeicher, Festplatten und Anbindung, bevor Sie bestellen. Monatlich zahlen, jederzeit kündigen.
Server ansehen Städte vergleichen
- Monatliche Abrechnung
- Voller Root-Zugriff
- Bestand zweimal täglich geprüft
- Bezahlung in US-Dollar
Wählen Sie Ihren Hafen
Sieben Rechenzentrumsstandorte, jeder mit Live-Bestand und Einstiegspreis. Die Karte misst Ihre eigene Verbindung zu jeder Stadt. Für Nutzer an einem anderen Ort wählen Sie deren Region, und die Karte schätzt die Antwortzeit.
Günstigster Monatspreis je Stadt
| Sie brauchen | London | Paris | Frankfurt | Zürich | Mailand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesch. Latenz | ~13 ms | ~12 ms | ~5 ms | ~9 ms | ~12 ms |
| Beliebiger Server | 54 $ | 49 $ | 54 $ | 54 $ | 84 $ |
| Ab 8 CPU-Kerne | 189 $ | 89 $ | – | 119 $ | 84 $ |
| Ab 64 GB RAM | 189 $ | 89 $ | – | 119 $ | 84 $ |
| Ab 128 GB RAM | 189 $ | 89 $ | – | 179 $ | – |
| NVMe-Speicher | 189 $ | 199 $ | – | 179 $ | – |
| Festplattenspeicher | – | – | – | 119 $ | – |
| Verfügbar | 7 | 116 | 17 | 14 | 29 |
Klicken Sie auf einen Preis, um die passenden Server zu sehen. Der günstigste Preis jeder Zeile ist hervorgehoben.
Alle Server in Europa
183 Server verfügbar zeige 26-50
| Standort | Prozessor | Arbeitsspeicher | Speicher | Anbindung | Monatlich | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
| Paris | E3-1265Lv34 Kerne | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/Monat ≈ 44 € | Bestellen |
Sieben Städte, eine Liste
Jede Stadt zeigt ihren eigenen Bestand, ihre Preise und eine Test-IP, die Sie von zu Hause anpingen können.
Von der Auswahl bis zum Login
Server auswählen
Nach Stadt, Budget, Kernen, Arbeitsspeicher oder Speicher filtern. Jede Zeile ist eine bestimmte Maschine mit allen Details.
Bestellen
Betriebssystem wählen und den ersten Monat beim Rechenzentrum bezahlen, das die Hardware betreibt.
Einloggen
Die Zugangsdaten kommen per E-Mail, sobald die Maschine bereitgestellt ist. Installieren Sie, was Sie möchten; es ist Ihr Server.
Warum Bare Metal in Europa
Ein dedizierter Server ist eine ganze physische Maschine: alle Kerne, der gesamte Arbeitsspeicher und jede Festplatte gehören Ihnen, niemand sonst teilt sich die Hardware. Die Leistung ist um drei Uhr nachts dieselbe wie zur Hauptlast, und die Rechnung ist ein fester Monatspreis statt abgerechneter Rechenzeit und Datentransfer.
Der Standort zählt so viel wie die Hardware. Von Frankfurt oder Amsterdam aus erreichen Sie den Großteil Kontinentaleuropas in wenigen Millisekunden, London versorgt Großbritannien und Irland, Madrid die Iberische Halbinsel, und Mailand und Zürich liegen nah an Italien, der Schweiz und Österreich. Ein Server in Europa hält Ihre Daten außerdem in dem Land, das Sie gewählt haben, was hilft, wenn Kunden fragen, wo ihre Daten gespeichert sind.
Atlantis Servers listet verfügbare Maschinen von Partner-Rechenzentren an einem Ort, damit Sie Städte direkt vergleichen können, statt ein Dutzend Anbieterseiten zu durchsuchen.
Häufige Fragen
Was genau miete ich?
Einen kompletten physischen Server in einem professionellen Rechenzentrum, den nur Sie nutzen. Sie erhalten alle Kerne, den gesamten Arbeitsspeicher und alle Festplatten sowie vollen Root- oder Administrator-Zugriff.
Warum sind die Preise in US-Dollar?
Die Rechenzentren rechnen in US-Dollar ab, daher zahlen Sie diesen Betrag. Neben jedem Preis zeigen wir einen ungefähren Euro-Betrag auf Basis des Referenzkurses der Europäischen Zentralbank. Den endgültigen Umrechnungskurs legt Ihre Bank oder Kartengesellschaft fest.
Wie schnell ist mein Server bereit?
Jeder gelistete Server ist bereits aufgebaut und im Rack. Viele werden innerhalb weniger Stunden nach der Zahlung übergeben; individuelle Betriebssysteme oder RAID-Konfigurationen können länger dauern.
Gibt es eine Vertragslaufzeit oder Einrichtungsgebühr?
Keine lange Laufzeit. Sie zahlen monatlich und können vor dem nächsten Abrechnungsdatum kündigen. Hat ein bestimmter Server eine Einrichtungsgebühr, wird sie vor der Zahlung angezeigt.
Welche Stadt soll ich wählen?
Die Stadt, die den meisten Ihrer Nutzer am nächsten liegt. Schätzen Sie mit der Karte oben die Latenz vom Standort Ihrer Nutzer aus und prüfen Sie sie dann mit dem Looking Glass. Für Nutzer in ganz Europa sind Frankfurt und Amsterdam die übliche Wahl.
Wo liegen meine Daten?
Auf dem physischen Server in der Stadt, die Sie wählen. Frankfurt, Amsterdam, Paris, Mailand und Madrid liegen in der EU, London im Vereinigten Königreich und Zürich in der Schweiz.