Servidores dedicados en Madrid
43 máquinas listas en Madrid, España, desde 59 $ al mes.
- 43 disponibles
- Desde 59 $/mes
- Hasta 4 núcleos
- Hasta 32 GB de RAM
Servidores en Madrid
43 servidores disponibles mostrando 26-43
| Ubicación | Procesador | Memoria | Almacenamiento | Puerto | Al mes | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 59,00 $/mes ≈ 53 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 59,00 $/mes ≈ 53 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 59,00 $/mes ≈ 53 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 59,00 $/mes ≈ 53 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 59,00 $/mes ≈ 53 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 59,00 $/mes ≈ 53 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 64,00 $/mes ≈ 57 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 64,00 $/mes ≈ 57 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 64,00 $/mes ≈ 57 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 64,00 $/mes ≈ 57 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 64,00 $/mes ≈ 57 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 64,00 $/mes ≈ 57 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 64,00 $/mes ≈ 57 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 64,00 $/mes ≈ 57 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 64,00 $/mes ≈ 57 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 64,00 $/mes ≈ 57 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 64,00 $/mes ≈ 57 € | Contratar |
| Madrid | E3-1275Lv34 núcleos | 32GB DDR3 | 1x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 64,00 $/mes ≈ 57 € | Contratar |
Por qué alojar en Madrid
Madrid está en el centro geográfico de España, lo que la convierte en el camino más corto hacia usuarios desde Barcelona hasta Sevilla. ESpanix y DE-CIX Madrid conectan a los operadores españoles, y Portugal queda a un salto hacia el oeste.
Madrid es además una puerta de entrada habitual para el tráfico entre Europa, Latinoamérica y el norte de África.
Ideal para
- Tiendas y servicios para clientes en España y Portugal
- Proyectos cuyos datos deben quedarse en España
- Servidores de juegos para jugadores de la península
- Una ubicación en el sur de Europa junto a Fráncfort o Ámsterdam
Stock en Madrid hoy
| Servidores disponibles | 43 |
|---|---|
| Precios mensuales | de 59,00 $ a 64,00 $ |
| Máximo de núcleos | 4 |
| Máximo de memoria | 32 GB |
| SSD o NVMe | 43 |
| Discos duros | 0 |
Latencia estimada desde Madrid
Estimaciones en línea recta desde Madrid hasta los principales núcleos de población. Los valores reales dependen de la ruta de tu proveedor.
| España | ~3 ms |
|---|---|
| Portugal | ~9 ms |
| Francia | ~16 ms |
| Suiza | ~20 ms |
| Bélgica | ~22 ms |
| Italia | ~22 ms |
| Reino Unido | ~23 ms |
| Irlanda | ~24 ms |
| Países Bajos | ~24 ms |
| Alemania | ~26 ms |
Prueba tu ping a Madrid
Haz ping a 172.111.37.166 desde tu ordenador, o lanza un traceroute desde el centro de datos hacia ti con el looking glass de Madrid.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un servidor dedicado en Madrid?
Los servidores en Madrid cuestan ahora entre 59,00 $ y 64,00 $ al mes, según el procesador, la memoria y el almacenamiento. Sin contrato de instalación.
¿Cuánto tardo en tener un servidor en Madrid?
Cada servidor de la lista ya está montado en el rack en Madrid. Muchos se entregan pocas horas después del pago; un sistema personalizado o un RAID pueden tardar más.
¿Puedo probar la red en Madrid antes?
Sí. Haz ping a 172.111.37.166 desde tu conexión, o ejecuta ping, traceroute y MTR desde el centro de datos de Madrid con nuestro looking glass.