Serveurs dédiés à Paris
116 machines prêtes à Paris, France, dès 49 $ par mois.
- 116 disponibles
- Dès 49 $/mois
- Jusqu’à 14 cœurs
- Jusqu’à 128 Go de RAM
Serveurs à Paris
116 serveurs disponibles affichage 51-75
| Ville | Processeur | Mémoire | Stockage | Réseau | Par mois | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
| Paris | E3-1265Lv34 cœurs | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 49,00 $/mois ≈ 44 € | Commander |
Pourquoi héberger à Paris
Paris est le cœur de l’interconnexion en France. France-IX y relie les fournisseurs d’accès et hébergeurs du pays, et la plupart des internautes français atteignent un centre de données parisien par des routes courtes et directes.
La Belgique, le Luxembourg et la Suisse romande sont à quelques millisecondes, et c’est aussi de Paris que partent les routes vers l’Espagne et l’Afrique du Nord.
Idéal pour
- Boutiques en ligne et services pour une clientèle française
- Projets dont les données doivent rester en France
- Publics en France, en Belgique et au Luxembourg
- Serveurs de jeu pour les communautés francophones
Le stock à Paris aujourd’hui
| Serveurs disponibles | 116 |
|---|---|
| Prix mensuels | de 49,00 $ à 199,00 $ |
| Maximum de cœurs | 14 |
| Maximum de mémoire | 128 GB |
| SSD ou NVMe | 116 |
| Disques durs | 0 |
Latence estimée depuis Paris
Estimations à vol d’oiseau depuis Paris vers les grands bassins de population. Les valeurs réelles dépendent de la route de votre fournisseur.
| France | ~5 ms |
|---|---|
| Belgique | ~7 ms |
| Pays-Bas | ~9 ms |
| Royaume-Uni | ~10 ms |
| Suisse | ~10 ms |
| Allemagne | ~12 ms |
| Irlande | ~14 ms |
| Italie | ~16 ms |
| Tchéquie | ~16 ms |
| Autriche | ~18 ms |
Testez votre ping vers Paris
Pinguez 139.64.167.166 depuis votre ordinateur, ou lancez un traceroute depuis le centre de données vers vous avec le looking glass de Paris.
Questions fréquentes
Combien coûte un serveur dédié à Paris ?
Les serveurs à Paris coûtent actuellement de 49,00 $ à 199,00 $ par mois, selon le processeur, la mémoire et le stockage. Sans contrat d’installation.
En combien de temps puis-je avoir un serveur à Paris ?
Chaque serveur listé est déjà monté et en baie à Paris. Beaucoup sont livrés dans les heures qui suivent le paiement ; un système personnalisé ou un RAID peuvent prendre plus de temps.
Puis-je tester le réseau à Paris avant ?
Oui. Pinguez 139.64.167.166 depuis votre connexion, ou lancez ping, traceroute et MTR depuis le centre de données de Paris avec notre looking glass.