183 servers op voorraad in 5 Europese steden
Dedicated servers in Europa vanaf $ 49 per maand
Echte hardware in Amsterdam, Frankfurt, Londen, Parijs, Zürich, Milaan en Madrid. Je ziet processor, geheugen, schijven en poort voordat je bestelt. Maandelijks betalen, opzeggen wanneer je wilt.
Bekijk servers Vergelijk steden
- Maandelijkse facturering
- Volledige root-toegang
- Voorraad twee keer per dag gecontroleerd
- Betaling in Amerikaanse dollars
Kies je haven
Zeven datacentersteden, elk met actuele voorraad en een vanafprijs. De kaart meet je eigen verbinding met elke stad. Zitten je gebruikers ergens anders, kies dan hun regio en de kaart schat de responstijd.
Laagste maandprijs per stad
| Je zoekt | Londen | Parijs | Frankfurt | Zürich | Milaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesch. latency | ~8 ms | ~9 ms | ~8 ms | ~12 ms | ~15 ms |
| Elke server | $ 54 | $ 49 | $ 54 | $ 54 | $ 84 |
| 8+ CPU-cores | $ 189 | $ 89 | – | $ 119 | $ 84 |
| 64 GB+ RAM | $ 189 | $ 89 | – | $ 119 | $ 84 |
| 128 GB+ RAM | $ 189 | $ 89 | – | $ 179 | – |
| NVMe-opslag | $ 189 | $ 199 | – | $ 179 | – |
| Harde schijven | – | – | – | $ 119 | – |
| Op voorraad | 7 | 116 | 17 | 14 | 29 |
Klik op een prijs om die servers te zien. De laagste prijs per rij is gemarkeerd.
Alle servers in Europa
183 servers op voorraad 76-100 getoond
| Locatie | Processor | Geheugen | Opslag | Poort | Per maand | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
| Parijs | E3-1265Lv34 cores | 32GB DDR3 | 1x480GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $ 49,00/mnd ≈ € 44 | Bestellen |
Zeven steden, één lijst
Elke stad toont haar eigen voorraad, prijzen en een test-IP die je vanaf thuis kunt pingen.
Van kiezen tot inloggen
Kies een server
Filter op stad, budget, cores, geheugen of opslag. Elke rij is een specifieke machine met alle specificaties.
Reken af
Kies je besturingssysteem en betaal de eerste maand bij het datacenter dat de hardware beheert.
Log in
De inloggegevens komen per e-mail zodra de machine klaarstaat. Installeer wat je wilt: het is jouw server.
Waarom bare metal in Europa
Een dedicated server is een complete fysieke machine: alle cores, al het geheugen en elke schijf zijn van jou, zonder andere klanten op dezelfde hardware. De prestaties zijn om drie uur ’s nachts hetzelfde als op het drukste moment, en je betaalt een vaste maandprijs in plaats van rekentijd en uitgaand verkeer per gebruik.
De locatie is net zo belangrijk als de hardware. Vanuit Amsterdam of Frankfurt bereik je het grootste deel van het Europese vasteland in een paar milliseconden, Londen bedient het Verenigd Koninkrijk en Ierland, Madrid het Iberisch schiereiland, en Milaan en Zürich liggen dicht bij Italië, Zwitserland en Oostenrijk. Een server in Europa houdt je data bovendien in het land dat je kiest, handig als klanten vragen waar hun gegevens staan.
Atlantis Servers zet beschikbare machines van partnerdatacenters in één overzicht, zodat je steden naast elkaar vergelijkt in plaats van een dozijn hostingsites af te zoeken.
Veelgestelde vragen
Wat huur ik precies?
Een volledige fysieke server in een professioneel datacenter, alleen voor jou. Je krijgt alle cores, al het geheugen en alle schijven, met volledige root- of beheerderstoegang.
Waarom zijn de prijzen in Amerikaanse dollars?
De datacenters factureren in Amerikaanse dollars, dus dat is wat je betaalt. Naast elke prijs tonen we een geschat bedrag in euro, op basis van de referentiekoers van de Europese Centrale Bank. Je bank of kaart bepaalt de uiteindelijke omrekening.
Hoe snel is mijn server klaar?
Elke server in de lijst is al gebouwd en staat in het rack. Veel servers worden binnen enkele uren na betaling opgeleverd; een eigen besturingssysteem of RAID-indeling kan langer duren.
Is er een contract of installatiekosten?
Geen langlopend contract. Je betaalt per maand en kunt opzeggen vóór de volgende factuurdatum. Heeft een server installatiekosten, dan zie je die vóór de betaling.
Welke stad moet ik kiezen?
De stad die het dichtst bij de meeste gebruikers ligt. Voor de Benelux is Amsterdam de logische keuze. Schat de latency met de kaart hierboven en controleer die met de looking glass.
Waar staat mijn data?
Op de fysieke server in de stad die je kiest. Amsterdam, Frankfurt, Parijs, Milaan en Madrid liggen in de EU, Londen in het Verenigd Koninkrijk en Zürich in Zwitserland.