Server dedicati a Milano
29 macchine pronte a Milano, Italia, da 84 $ al mese.
- 29 disponibili
- Da 84 $/mese
- Fino a 12 core
- Fino a 96 GB di RAM
Server a Milano
29 server disponibili mostrati 1-25
| Città | Processore | Memoria | Archiviazione | Porta | Al mese | Ordina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
| Milano | 1 x Silver 411612 core | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | 84,00 $/mese ≈ 75 € | Ordina |
Perché ospitare a Milano
Milano è il cuore dell’infrastruttura internet italiana. Il MIX collega le reti del Paese, e la maggior parte del traffico italiano passa dalla città in entrata e in uscita dall’Italia.
Un server a Milano mantiene brevi i tempi di risposta per gli utenti fino a Roma e Napoli, e Svizzera, Austria e Francia meridionale sono vicine.
Ideale per
- Negozi online e app per clienti italiani
- Progetti i cui dati devono restare in Italia
- Server di gioco per giocatori italiani e svizzeri
- Servizi tra Italia, Canton Ticino e arco alpino
Disponibilità a Milano oggi
| Server disponibili | 29 |
|---|---|
| Prezzi mensili | da 84,00 $ a 169,00 $ |
| Massimo di core | 12 |
| Massimo di memoria | 96 GB |
| SSD o NVMe | 29 |
| Dischi rigidi | 0 |
Latenza stimata da Milano
Stime in linea d’aria da Milano verso i principali centri abitati. I valori reali dipendono dal percorso del tuo provider.
| Svizzera | ~6 ms |
|---|---|
| Italia | ~7 ms |
| Francia | ~11 ms |
| Germania | ~12 ms |
| Austria | ~12 ms |
| Belgio | ~13 ms |
| Cechia | ~13 ms |
| Paesi Bassi | ~15 ms |
| Polonia | ~18 ms |
| Regno Unito | ~19 ms |
Prova il ping verso Milano
Esegui un ping a 216.106.190.166 dal tuo computer, oppure lancia un traceroute dal data center verso di te con il looking glass di Milano.
Domande frequenti
Quanto costa un server dedicato a Milano?
I server a Milano costano oggi da 84,00 $ a 169,00 $ al mese, in base a processore, memoria e archiviazione. Nessun contratto di attivazione.
In quanto tempo ho un server a Milano?
Ogni server della lista è già nel rack a Milano. Molti vengono consegnati entro poche ore dal pagamento; un sistema personalizzato o un RAID possono richiedere più tempo.
Posso provare la rete a Milano prima?
Sì. Esegui un ping a 216.106.190.166 dalla tua connessione, oppure lancia ping, traceroute e MTR dal data center di Milano con il nostro looking glass.