Dedicated servers in North America
1,578 machines in 14 cities across the United States and Canada, from $44 a month. Same monthly terms, same checkout.
- 1,578 in stock
- From $44/mo
- 14 cities
Reduced prices in North America
Listed below their regular monthly price right now.
Servers in North America
1,578 servers in stock showing 1251-1275
| Location | Processor | Memory | Storage | Port | Monthly | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 1 x E5-2650Lv414 cores | 128GB DDR4 | 2x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $89.00/mo ≈ €80 | Order |
| Ashburn | 1 x Silver 411612 cores | 192GB DDR4 | 1x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $89.00/mo ≈ €80 | Order |
| Phoenix | 1 x Silver 411612 cores | 64GB DDR4 | 2x960GB NVMe NVMe | 300Mbit/s Unmetered | $89.00/mo ≈ €80 | Order |
| Phoenix | 1 x Silver 411612 cores | 64GB DDR4 | 2x960GB NVMe NVMe | 300Mbit/s Unmetered | $89.00/mo ≈ €80 | Order |
| Detroit | 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $89.00/mo ≈ €80 | Order |
| Phoenix | 1 x Silver 411612 cores | 64GB DDR4 | 2x960GB NVMe NVMe | 300Mbit/s Unmetered | $89.00/mo ≈ €80 | Order |
| Los Angeles | 1 x Silver 411612 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB NVMe NVMe | 300Mbit/s Unmetered | $89.00/mo ≈ €80 | Order |
| Phoenix | 1 x Silver 411612 cores | 64GB DDR4 | 2x960GB NVMe NVMe | 300Mbit/s Unmetered | $89.00/mo ≈ €80 | Order |
| Phoenix | 1 x Silver 411612 cores | 64GB DDR4 | 2x960GB NVMe NVMe | 300Mbit/s Unmetered | $89.00/mo ≈ €80 | Order |
| Phoenix | 1 x E5-2650Lv414 cores | 128GB DDR4 | 2x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $94.00/mo ≈ €84 | Order |
| Phoenix | 1 x E5-2650Lv414 cores | 128GB DDR4 | 2x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $94.00/mo ≈ €84 | Order |
| Phoenix | 1 x E5-2650Lv414 cores | 128GB DDR4 | 2x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $94.00/mo ≈ €84 | Order |
| Dallas | 1 x E5-2650Lv414 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $94.00/mo ≈ €84 | Order |
| Phoenix | 1 x E5-2650Lv414 cores | 128GB DDR4 | 2x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $99.00/mo ≈ €88 | Order |
| Toronto | 1 x E5-2650Lv414 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $99.00/mo ≈ €88 | Order |
| Phoenix | 1 x E5-2650Lv414 cores | 128GB DDR4 | 2x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $99.00/mo ≈ €88 | Order |
| Los Angeles | 1 x E5-2650Lv414 cores | 128GB DDR4 | 2x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $99.00/mo ≈ €88 | Order |
| Dallas | 1 x E5-2650Lv414 cores | 128GB DDR4 | 2x1.92TB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $99.00/mo ≈ €88 | Order |
| Montreal | 1 x Silver 411612 cores | 96GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $99.00/mo ≈ €88 | Order |
| Vancouver | 1 x E5-2678v312 cores | 128GB DDR4 | 1x800GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $99.00/mo ≈ €88 | Order |
| Dallas | 1 x E5-2650Lv312 cores | 32GB DDR4 | 1x480GB SSD 1x18TB HDD SAS SSDHDD | 300Mbit/s Unmetered | $99.00/mo ≈ €88 | Order |
| Los Angeles | 1 x Silver 411612 cores | 128GB DDR4 | 2x2TB NVMe NVMe | 300Mbit/s Unmetered | $99.00/mo ≈ €88 | Order |
| Los Angeles | 1 x Silver 411612 cores | 128GB DDR4 | 2x2TB NVMe NVMe | 300Mbit/s Unmetered | $99.00/mo ≈ €88 | Order |
| Toronto | 2 x E5-2650Lv428 cores | 128GB DDR4 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $109.00/mo ≈ €97 | Order |
| Chicago | 2 x E5-2650v216 cores | 256GB DDR3 | 2x960GB SSD SSD | 300Mbit/s Unmetered | $119.00/mo ≈ €106 | Order |
Two sides of the Atlantic
Plenty of European projects need a second location in North America: a US mirror for an online store, a game server for players on the other side of the ocean, or a disaster-recovery copy far from the primary. The same partner data centers that run our European machines also have stock in the cities listed here.
Which US city pairs best with Europe?
East Coast cities such as New York and Ashburn have the shortest routes to London, Amsterdam and Frankfurt, typically around 70 to 90 ms. Choose Dallas or Chicago to cover the whole of North America from one machine, or a West Coast city for users near the Pacific.
Common questions
Can I mix European and North American servers?
Yes. Each server is ordered and billed on its own, so you can run one in Frankfurt and another in New York.
Which North American city is closest to Europe?
East Coast locations such as New York, Ashburn and Montreal have the shortest transatlantic routes.
Are the terms the same as in Europe?
Yes: month-to-month billing in US dollars, full root access and your choice of operating system at checkout.
